Донације прикупљене у динарима на дан отварања пута, прослава у Мочиоцима 08.06.2005. године (25.09.2005. године)
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Мунитлак Бранко | Ужице | 1.000 динара |
2. | Драшковић Благоје | Мочиоци | 1.000 динара |
3. | Драшковић Средоје | Мочиоци | 500 динара |
4. | Драшковић Василије | Мочиоци | 1.000 динара |
5. | Драшковић Младена | Прилике | 2.000 динара |
6. | Џелебџић Радиша | Чачак | 2.000 динара |
7. | Бугарчић Лазар | Прилике | 1.000 динара |
8. | Караклајић Милета | Катићи | 1.000 динара |
9. | Матовић Станоје | Чачак | 1.000 динара |
10. | Филиповић Кристина | Чачак | 2.000 динара |
11. | Филиповић Гордана | Чачак | 1.500 динара |
12. | Петровић Јован | Чачак | 1.000 динара |
13. | Ковачевић Славица | 500 динара | |
14. | Тошић Љиљана | 500 динара | |
15. | Максимовић Драган | Прилике | 2.000 динара |
16. | Милинковић Емилија | Чачак | 100 динара |
17. | Ђорђевић Милета | Шареник | 500 динара |
18. | Јагричић Драгољуб | Нова Варош | 1.000 динара |
19. | Ђенадић Ацо | Равногорац | 1.000 динара |
20. | Пејовић Филип | Београд | 200 динара |
21. | Ђоковић Јован | Ивањица | 200 динара |
22. | Цветковић Станко | Ивањица | 500 динара |
23. | Драшковић Миљко | Ивањица | 1.000 динара |
24. | Цветковић Велибор | Ивањица | 1.000 динара |
25. | Цветковић Велибор | Ивањица | 1.000 динара |
26. | Виторовић Миломир | Бела Река | 1.000 динара |
27. | Драшковић Миломир | Београд | 1.000 динара |
28. | Ристић Радомир | Ивањица | 5.000 динара |
29. | Јевђевић Благоје | Прилике | 1.000 динара |
30. | Костић Милић | Маће | 1.000 динара |
31. | Ђенадић Милица | Чачак | 1.000 динара |
32. | Дамљановић Стево | Ивањица | 1.000 динара |
33. | Певачка група „Распевани Јаворци“ | 1.000 динара | |
34. | КУД „Прилички Кисељак“ | Прилике | 2.000 динара |
35. | Вучићевић Милосав | Шареник | 400 динара |
36. | Стефановић Миленко | Мочиоци | 1.000 динара |
37. | Матовић Селена | Мочиоци | 1.000 динара |
38. | Томанић Вера | Прилике | 500 динара |
39. | Араповић Радивоје | Прилике | 500 динара |
40. | Гачић Миле | Мочиоци | 2.000 динара |
Укупно: 42.400,00 динара, односно 476,40 евра (1 eвро = 89 динара)
Донације прикупљене у девизама на дан отварања пута, прослава у Мочиоцима 08.06.2005. године (25.09.2005. године)
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Драшковић Ивана, Весна, Славица | Београд | 100 евра |
2. | Ћурчић Ацо | Ивањица | 200 евра |
3. | Никетић Станимир | Чикаго | 500 $ |
4. | Ђоковић Никола | Ивањица | 200 евра |
5. | Илић Велимир | Чачак | 500 евра |
6. | Шеловић Јосип | Чачак | 10 евра |
7. | Којић Милун | Чачак | 10 евра |
8. | Несторовић Драгош | Ивањица | 20 евра |
9. | Дабовић Велимир | Београд | 50 евра |
10. | Романдић Драго | Буковица | 50 евра |
11. | Матовић Петроније | Ивањица | 20 евра |
Укупно: 1.130 евра + 500$ (393 евра)
Донације на Спасовдан 2006. године
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Кљајевић Славко | 100.000 динара + 95.000 динара (укупно 2.191 евра) | |
2. | Радика Шкара | Канада | 5.000 канадских долара |
3. | Жељко Краковић | Канада | 1.000 канадских долара |
Септембар 2008. године
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | „Путеви - Ивањица“: радови на прокопу пута и поравнању плаца уз насипање | вредност 300 евра | |
2. | Матовић Милан | 10.000 динара (прва донација) | |
3. | Борисављевић Миодраг, Драшковић Василије и Матовић Милан: рад на обележавању основе цркве | вредност 120 евра | |
4. | Борисављевић Миодраг: рад на бетонирању тампон плоче за темеље - две дневнице | вредност 80 евра |
Донације прикупљене од присутних на дан освећења темеља цркве
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Драшковић Негослав | 1.000 динара | |
2. | Мутавџић Милош | 2.000 динара | |
3. | Јеверица Милојко | 100 евра | |
4. | Драшковић Томислав | 5.000 динара | |
5. | Богићевић Глишо | 10.000 динара | |
6. | Ристовић Драган | 50 евра | |
7. | Дабовић Миодраг | 5.000 динара | |
8. | KO „Стара Рашка“ | 50 евра | |
9. | Вучићевић Војин | 50 евра | |
10. | Костић Милић | 5.000 динара | |
11. | Матовић Драган | 50 евра | |
12. | Пантелић Мирољуб | 5.000 динара | |
13. | Божовић Михаило | 4.000 динара | |
14. | Рајковић Крста | 1.000 динара | |
15. | Делић Богољуб | 1.000 динара | |
16. | Милошевић Мирка | 1.000 динара | |
17. | Борисављевић Рацо | 500 динара | |
18. | Борисављевић Мара | 1.000 динара | |
19. | Драшковић Мирко | 1.000 евра | |
20. | Петковић Чедомир | 50 евра | |
21. | Томић Стевана | 100 евра | |
22. | Цукавац Сретена | 1.000 динара | |
23. | Матовић Борислав | 2.000 динара | |
24. | Гавриловић Рале | 1.000 динара | |
25. | Драшковић Средоје | 5.000 динара | |
26. | Ћојбашић Дмитар | 50 евра | |
27. | Драшковић Благоје | 50 евра | |
28. | Ристовић Добрила | 1.000 динара | |
29. | Недељковић Миодраг | 1.000 динара | |
30. | Стефановић Марко | 50 евра | |
31. | Бјекић Милан | 50 евра |
Укупно: 52.500,00 динара + 1.650 евра
Донације прикупљене приликом изградње темеља - 2011. година
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Матовић Милан | 700 евра (у динарској противвредности, уплаћено на динарски рачун цркве) | |
2. | Матовић Милан: физичко-стручни рад на цокли и стубовима цркве | 300 евра | |
3. | Совић Перица: 7 ролни кондора | Ивањица | вредности 12.500 динара |
4. | Драшковић Живорад: 1 м3 даске | ||
5. | Борисављевић Миливоје: 1 м3 даске | ||
6. | Mатовић Петроније | 1.000 динара |
Донације за изградњу Храма Свете Петке у Мочиоцима сакупљене у периоду јул-август 2012. године од предате малине извођачу радова
Редни број | Презиме и име | Количина | Износ |
---|---|---|---|
1. | Матовић Драган | 10 килограма | 1.630 динара |
2. | Драшковић Средоје | 10 килограма | 1.630 динара |
3. | Сићовић Петар | 10 килограма | 1.630 динара |
4. | Вуловић Славомир | 10 килограма | 1.630 динара |
5. | Матовић Миљка | 10 килограма | 1.630 динара |
6. | Матовић Радиша | 10 килограма | 1.630 динара |
7. | Мунитлак Милорад | 15 килограма | 2.445 динара |
8. | Матовић Д. Милан | 10 килограма | 1.630 динара |
9. | Гачић Лазар | 10 килограма | 1.630 динара |
10. | Драшковић Никола | 10 килограма | 1.730 динара |
11. | Матовић Борислав | 10 килограма | 1.730 динара |
12. | Мунитлак Јанко | 20 килограма | 3.460 динара |
13. | Дабовић Миленко и Слободан | 20 килограма | 3.460 динара |
14. | Мутавџић Милош | 15 килограма | 2.595 динара |
15. | Ћурчић Млађен | 12,5 килограма | 1.537,50 динара |
16. | Дабовић Миодраг | 10 килограма | 1.630 динара |
17. | Мунитлак Мирољуб | 15 килограма | 2.295 динара |
18. | Матовић Младен | 10 килограма | 1.630 динара |
19. | Дабовић Дојчило | 50 килограма | 8.650 динара |
20. | Драшковић Владимир | 16 килограма | 2.768 динара |
21. | Пуанац Борислав | 10 килограма | 1.730 динара |
22. | Пуанац Огњен | 10 килограма | 1.730 динара |
23. | Јововић Стојадин | 10 килограма | 1.630 динара |
24. | Драшковић Зоран | 50 килограма | 7.650 динара |
25. | Караклајић Сретен | 20 килограма | 3.460 динара |
26. | Живковић Драган | 20 килограма | 3.460 динара |
27. | Томић Вукадин | 5 килограма | 865 динара |
28. | Кувекаловић Миодраг | 10 килограма | 1.730 динара |
29. | Матовић Селимир | 5 килограма | 865 динара |
30. | Ђелкапић Милунка | 10 килограма | 1.730 динара |
31. | Томић Видоје | 10 килограма | 1.730 динара |
32. | Драшковић Живорад | 10 килограма | 1.730 динара |
33. | Стефановић Милош | 14,2 килограма | 2.456,60 динара |
34. | Бјекић Крсман | 10 килограма | 1.730 динара |
35. | Драшковић Андрија | 10 килограма | 1.730 динара |
36. | Матовић Градимир | 10 килограма | 1.730 динара |
37. | Краковић Гроздимир | 12 килограма | 2.000 динара |
38. | Мунитлак Радоје | 5 килограма | 850 динара |
39. | Бјекић Марија | 10 килограма | 1.730 динара |
40. | Матовић Љиљана | 10 килограма | 1.730 динара |
41. | Краковић Новак | 10 килограма | 1.730 динара |
Укупно: 90.967,10 динара
Дана 03.10.2012. године Шкара Радика из Канаде донела следеће донације у канадским доларима
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Пурић Првослав | Торонто | 100 $ |
2. | Јаџић Мирјана са својом децом сином Владиславом и ћерком Весном | Мисисога, Онтарио | 200 $ |
3. | Грујичић Олгица и Драган | Торонто | 120 $ |
4. | Живановић Славица и Бранислав | Торонто | 100 $ |
5. | Главоњић Радомир - Бели | Торонто | 50 $ |
6. | Рашић Саво и Нада | Торонто | 200 $ |
7. | Громовић Зоран | Торонто | 100 $ |
8. | Бошковић Миленко | Торонто | 100 $ |
9. | Максимовић Рада | Торонто | 20 $ |
10. | Краковић Жељко | Торонто | 1.000 $ + 10 $ |
Укупно: 2.000 $ канадских долара
Шкара Радика из Канаде донела
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Шкара Радика | 1.200 $ америчких долара | |
2. | Шкара Радика | 2.300 $ канадских долара | |
3. | Шкара Радика: донирала Вилеров гоблен „Богородица“, предала на чување Милану Матовићу |
Укупно: 1.200 $ + 4.300 $ канадских
Децембра 2012. године Милан Матовић донео из Русије, Москве
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Верем Хусеин | Република БиХ | 100 еврa |
2. | Лајевић Бранислав | Црна Гора | 100 евра |
Укупно: 200 евра
Донације крозу услуге, рад, материјал и новац
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Матовић Селена | Мочиоци | 10.000 динара, уплаћено на рачун цркве |
2. | Краљковић Иван: превоз арматуре и цемента | Мочиоци | вредност 6.000 динара |
3. | Драшковић Никола: резање грађе за стубове цркве | Мочиоци | вредност 60 евра |
4. | Богићевић Глишо: уградња, варење арматуре на стубовима | Ужице | вредност 60 евра |
5. | Борисављевић Миодраг: две дневнице по 40 евра | вредност 80 евра | |
6. | Драшковић Живорад: 0,20 м3 резане грађе за цркву | Мочиоци | |
7. | Мунитлак Мирољуб: превоз оплате за стубове | Мочиоци | вредност 1.000 динара |
8. | Пуанац Десимир: 0,20 м3 даске 24 мм | ||
9. | Матовић Драган: једна дневница | вредност 20 евра | |
10. | Пуанац Александар: једна дневница | вредност 20 евра | |
11. | Кувекаловић Миодраг: једна дневница | Пресека | вредност 20 евра |
12. | Драшковић Василије: једна дневница | Мочиоци | вредност 40 евра |
13. | Дабовић Слободан: једна дневница | вредност 20 евра | |
14. | Мунитлак Бранко: једна дневница | Ужице | вредност 20 евра |
15. | Дабовић Сретен: једна дневница | вредност 20 евра | |
16. | Танановић Владан: израда пројектне документације | Београд | вредност 500 евра |
Донације у 2013. години: секли и транспортовали грађу за скелу
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Милош Мутавџић | ||
2. | Матовић Драган | ||
3. | Драшковић Благоје | ||
4. | Дабовић Миодраг | ||
5. | Драшковић Средоје: са трактором | ||
6. | Сићовић Петар | ||
7. | Мунитлак Миланко | ||
8. | Пуанац Предраг | ||
9. | Мунитлак Петар: све време био са радницима и помагао |
Август 2013. године: истовар материјала за цркву - радне дневнице
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Ћојбашић Мирољуб: превоз из Ужица | ||
2. | Мутавџић Драган: рад са трактором | ||
3. | Драшковић Средоје: рад са трактором | ||
4. | Којић Луко | ||
5. | Матовић Рађен | ||
6. | Драшковић Благоје | ||
7. | Драшковић Душан | ||
8. | Драшковић Милош | ||
9. | Стојановић Мирољуб | ||
10. | Мунитлак Бранко |
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Ћојбашић Дмитар: рад са дизалицом истовар камиона цигле са дизалицом, дотерао 500 килограма креча из Ариља до Мочиоца (донација: превоз + креч) | вредност 150 евра |
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Ћојбашић Перо: донирао превоз 3 тоне материјала за градњу из Ариља до Мочиоца | вредност 50 евра | |
2. | Ћојбашић Перо: превоз + дотерао 500 килограма креча | вредност 5.000 динара | |
3. | Сићовић Горан: камион ризле, 10 тона | Пресека | вредност 14.000 динара |
4. | Ћурчић Милош | 500 евра | |
5. | Општина Ивањица | 400.000 динара | |
6. | Томић Драгољуб | Београд | 1.000 динара |
7. | Марјановић Милутин: 500 килограма креча | Панчево | вредност 5.000 динара |
8. | Јаковљевић Рацо: камион приколица, дотерао циглу - превоз из Београда до Мочиоца | вредност превоза 300 евра | |
9. | Бјекић Владимир | Београд | 50 евра |
Рад на истовару цигле
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Драшковић Благоје | ||
2. | Пуанац Предраг | ||
3. | Драшковић Средоје | ||
4. | Томић Вукадин | ||
5. | Томић Драго | ||
6. | Мунитлак Игор | ||
7. | Мунитлак Мићо | ||
8. | Караклајић Дејан | ||
9. | Дабовић Бобан | ||
10. | Томић Мица | ||
11. | Караклајић Ацо | ||
12. | Сићовић Петар | ||
13. | Драшковић Зоран | ||
14. | Матовић Милан | ||
15. | Кувекаловић Милијан | ||
16. | Мунитлак Радољуб |
Донације у новцу
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Мунитлак Драгојле | 5.000 динара | |
2. | Караклајић Живорад | 5.000 динара | |
3. | Петковић Миле | Пресека | 7.000 динара |
4. | Ћојбашић Мирољуб: превоз материјала из Ужица до Мочиоца | вредност 50 евра | |
5. | „Путеви - Ивањица“: 20 тона агрегата за бетон | Ивањица | вредност 15.000 динара |
6. | Краковић Иван: донирао 4 тоне цемента | вредност 54.000 динара | |
7. | Миливоје Борисављевић: стругање грађе | вредност 160 евра | |
8. | „Радио Јавор“ - директор Стево Дамљановић: 10-то дневно бесплатно оглашавање за прикупљање донација за цркву | Ивањица | |
9. | Ћојбашић Мица: ручак за мајсторе који су радили на цркви | ||
10. | Пуанац Ката: ручак за мајсторе који су радили на цркви | ||
11. | Белић (Топаловић) Љубица | Чачак | уплатила на рачун 10.000 динара |
Истоварали грађевински материјал
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Вуловић Славомир | ||
2. | Мунитлак Миланко | ||
3. | Стојановић Милић | ||
4. | Драшковић Благоје |
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | „Западна Морава“: донација - превоз 4 тоне цемента из Ивањице до Мочиоца, возач Видић Гордан | Ивањица | |
2. | Петковић Чедо: донирао 13.500 комада цигле | вредност 1.100 евра | |
3. | Кувекаловић Мирко | Београд, Борча | уплатио на рачун цркве у банци 20.000 динара |
4. | Драшковић Никола | 3.000 динара | |
5. | Караклајић Аврам | Мочиоци | 100 евра |
6. | Ћурчић Ацо | Пресека | 200 евра |
7. | Слободан Станојевић | Бајина Башта | 150 евра |
8. | Браћа Ћојбашић, Мирољуб и Перо: донирали 15 џакова песка | ||
9. | Мунитлак Бранко: рад на снабдевању градилишта водом за справљање бетона, вредност једне дневнице | вредност 2.000 динара | |
10. | Дабовић Драгоје, Дабовић Миодраг, Драшковић Василије и Мунитлак Милорад: рад на резању грађе за оплату и израду лукова | вредност 4 х 20 евра | |
11. | Милан Матовић и Миодраг Дабовић: рад на изради оплате за темеље и полукуполе апсиде на цркви | вредност |
Донације у 2014. години
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Општина Ивањица | 250.000 динара | |
2. | Краковић Петар | Ужице | 100 евра |
3. | Гајић Михаило | Кућани | 50 евра |
4. | Драшковић М. Миодраг | Мочиоци | 100 евра |
5. | Матовић Радосав - Лацо | Чачак | 5.000 динара |
6. | Борисављевић Слободан | Железник | 200 евра |
7. | Шекељић - Мићовић Марија - Лиса | Ивањица | 3.000 динара |
8. | Метовић Хилмо | Сјеница | 2.300 динара |
9. | Драшковић Радул | Београд | 200 евра |
10. | Драшковић Бошко | Мочиоци | 500 евра |
11. | Драшковић Нада и Добривоје | Мочиоци | 200 евра |
12. | Ученици прославе матуре, генерација 1969. годиште | 22.530 динара + 40 евра | |
13. | Јеверица Станиша | Мочиоци | 100 евра |
14. | Драшковић Милена (супруга пок. Глиша) | Буковица | 5.000 динара |
15. | Сићовић Здравко | 2.150 динара | |
16. | Виторовић Љубиша | Јасеново | 20 евра |
17. | Ђоковић Милан | Јасеново | 200 евра |
18. | Александар Вучић | Нови Сад | 100 евра |
19. | Кузмановић Драгомир | Чачак | 100 евра |
20. | Димитријевић Перо | Ивањица | 5.000 динара |
21. | Кувекаловић Миодраг | Пресека | 2.000 динара |
22. | Стојановић Душан | Мочиоци | 1.000 динара |
23. | Мунитлак Боривоје | Мочиоци | 1.000 динара |
24. | Митровић Анка | Пресека | 300 динара |
25. | Матовић Рађен | Пресека | 600 динара |
26. | Кувекаловић Радош | Пресека | 20 евра |
27. | Петровић Петар | Обреновац | 50 евра |
28. | Мунитлак Драгојле: у опису обављеног посла, вредност рада на инсталирању грађевинског електро-ормана и прикључка цркве на електро-дистрибутивну мрежу | Пресека | вредност 30 евра |
29. | Ржић Мирослав | 1.000 динара | |
30. | Аничић Љубинка | Нова Варош | 20 евра |
31. | Масларевић Славко | Чачак | 7.000 динара |
32. | Ђурђевић Зоран | 20 евра | |
33. | Јаковљевић Рацо: донација у превозу цигле | Пресека | вредност 15.000 динара |
34. | Дивовић Реља: цемент | Београд | вредност 20.500 динара |
35. | Кувекаловић Мирко: 5.632 комада цигле у вредности од 51.956 динара + 500 килограма цемента | Београд | вредност 51.956 динара |
36. | Ћурчић Драган: 2.560 комада цигле | Београд | вредност 20.480 динара |
37. | Божовић Михаило | Мочиоци | 6.000 динара |
38. | Пауновић Ивица | Јасеново | 3.000 динара |
39. | Матовић Љиљана | Пресека | 500 динара |
40. | Матовић Обрад | Пресека | 1.000 динара |
41. | Митровић Анка | Пресека | 2.000 динара |
42. | Јојић Михаило | Кућани | 50 евра |
43. | Мунитлак Ј. Петар | Мочиоци | 100 евра |
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | „Циле плус“ доо: даје донацију у висини цене коштања превоза материјала за градњу цркве и истовара, дана 16.06.2014. године | Ивањица |
Донација у раду, крчење плаца око цркве
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Драшковић Милоје: дневница | вредност 20 евра | |
2. | Гачић Лазар: дневница | вредност 20 евра | |
3. | Тодоровић Тодор: дневница | вредност 20 евра | |
4. | Матовић Драган: дневница | вредност 20 евра | |
5. | Мунитлак Рацо: дневница | вредност 20 евра | |
6. | Вучићевић Владе: дневница | Штитково | вредност 20 евра |
7. | Мунитлак Радоје: дневница | вредност 20 евра | |
8. | Караклајић Сретен: дневница | вредност 20 евра | |
9. | Пуанац Предраг: дневница | вредност 20 евра |
Донације за изградњу Храма Свете Петке у Мочиоцима сакупљене у периоду јул-август 2014. године од предате малине
Редни број | Презиме и име | Количина | Износ |
---|---|---|---|
1. | Драшковић Владимир | 50 килограма | 8.750 динара |
2. | Драшковић Средоје | 20 килограма | 3.500 динара |
3. | Мунитлак Милорад | 20 килограма | 3.500 динара |
4. | Матовић Д. Милан | 11 килограма | 1.925 динара |
5. | Матовић Младен | 30 килограма | 5.250 динара |
6. | Гачић Лазар | 2 дин/кг | 5.189,80 динара |
7. | Јововић Стојадин | 2 дин/кг | 5.802,40 динара |
8. | Божовић Михаило | 20 килограма | 3.500 динара |
9. | Караклајић Златомир | 2.000 динара | |
10. | Караклајић Сретен | 3.689 динара |
Укупно: 43.106,20 динара
Донација извођача
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | „Конструкција“ доо (Милан Матовић) по уговору бр. 1/2014. године у висини од 10% | Београд | вредност 57.230,76 динара |
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | СТР „Н.С.“, Улица Венијамина Маринковића 18, дана 11.08.2014. године | Ивањица | на рачун цркве уплаћено 20.000 динара |
Донације у 2015. години: донације за изградњу Храма Свете Петке у Мочиоцима сакупљене у периоду јул-август 2015. године од предате малине
Редни број | Презиме и име | Количина | Износ |
---|---|---|---|
1. | Матовић Д. Милан | 12 килограма | 2.400 динара |
2. | Стефановић Милош | 14,7 килограма | 2.940 динара |
3. | Матовић Љиљана | 10 килограма | 2.000 динара |
4. | Мунитлак Милорад | 20 килограма | 4.000 динара |
5. | Ђелкапић Милунка | 10 килограма | 2.000 динара |
6. | Драшковић Зоран | 20 килограма | 4.000 динара |
7. | Драшковић Средоје | 20 килограма | 4.000 динара |
8. | Драшковић Живорад | 20 килограма | 4.000 динара |
9. | Мутавџић Милош | 20 килограма | 4.000 динара |
10. | Караклајић Живорад | 25 килограма | 5.000 динара |
11. | Томић Милош | 30 килограма | 6.000 динара |
12. | Кувекаловић Миодраг | 10 килограма | 2.000 динара |
13. | Јововић Стојадин | 2 дин/кг | 4.151,60 динара |
Укупно: 43.106,20 динара
Донација извођача
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | „Конструкција“ доо (Милан Матовић) по уговору бр. 1/2014. године у висини од 10% | Београд | вредност 74.303 динара |
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Божовић Радисав: донирао дана 10.07.2015. године | Аустралија | 1.100 евра |
2. | Живковић Божидар - Боле: арматура за изградњу цркве | Београд | вредност 350.000 динара |
3. | Ћурчић Млађен: рад на заваривању арматуре на цркви | Ивањица | вредност 50 евра |
4. | Милош Томић: превоз арматуре на цркву | вредност 1.000 динара | |
5. | Драган Мутавџић: превоз арматуре на цркву | вредност 1.000 динара | |
6. | Кувекаловић Мирко и Љубинко / Кувекаловић Милијан: донирали дана 24.10.2015. године прво звоно за цркву 60,6 килограма | Београд / Пресека | вредност 1.110 евра |
7. | Петрашин Јаковљевић | Горњи Милановац | 200.000 динара, уплатио на рачун цркве |
8. | „Изба“ СТР | Ивањица | 12.000 динара |
9. | Институт „Јарослав Черни“ | Београд | 500.000 динара |
10. | „Ђердап-Услуге“ | 30.000,00 динара | |
11. | Ћојбашић Рафаило | 3.000 динара | |
12. | Кувекаловић Мирко: донирао рефлекторе за део спољне и унутрашње расвете | Београд | 95,50 евра |
Донације прикупљене на дан Свете Петке 27.10.2015. године - дан када је установљена ЦРКВЕНА СЛАВА - СЛАВА СВЕТЕ ПЕТКЕ
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | Краковић Ацо | Мочиоци | 100 евра |
2. | Кувекаловић Недељко | Београд | 10.000 динара |
3. | Стојановић Душан | 100 евра | |
4. | Томић В. Бранка | Мочиоци | 2.000 динара |
5. | Гагричић Драгољуб | Нова Варош | 2.000 динара |
6. | Стаматовић Милош | Мочиоци | 1.000 динара |
7. | Цукавац Милић | Мочиоци | 100 евра |
8. | Цукавац Зоран | Мочиоци | 100 евра |
9. | Стаматовић Симо | Мочиоци | 30.000 динара |
10. | Живковић (Богољуб) Петар | Београд | 100 евра |
11. | Карапанџић Милан | Ивањица | 50 евра |
12. | Боровић Рашко | Ивањица | 50 евра |
13. | Карапанџић Милан | Ивањица | 50 евра |
14. | Јаџић Миломир | Чачак | 50 евра |
15. | Стаматовић Томислав | Мочиоци | 6.000 динара |
16. | Јеверица Гордана | Београд | 2.000 динара |
17. | Јеверица Милојко | Београд | 2.000 динара |
18. | Матовић Драган | Пресека | 50 евра |
19. | Марковић Чедомир | Мочиоци | 10.000 динара |
20. | Мунитлак Боривоје | Мочиоци | 2.000 динара |
21. | Лишанин Горан | Ивањица | 100 евра |
22. | Равногорски покрет | Ивањица | 2.000 динара |
23. | Даниловић Слободан | Ивањица | 5.000 динара |
24. | Даниловић Светлана | Ивањица | 3.000 динара |
25. | Костић Горан | Катићи | 10 евра |
26. | Петковић Чедомир | Ужице | 50 евра |
27. | Цукавац Јован | Мочиоци | 50 евра |
28. | Несторовић Зоран | Ивањица | 2.000 динара |
29. | Стаматовић Љубе | Мочиоци | 2.000 динара |
30. | Обрадовић Милена | Буковица | 2.000 динара |
31. | Јоковић Радојле | Шареник | 2.000 динара |
32. | Драшковић Р. Мића | Мочиоци | 50.000 динара |
33. | Вучићевић Рашко | Шареник | 2.000 динара |
34. | Ћурчић Ратомир | Ивањица | 20 евра |
35. | Грујовић Ратко - Шмута | Ивањица | 20 евра |
36. | Вујашевић Мирјана и Бранко са породицом | Брезова | 5.000 динара |
37. | Ђурашевић Милољуб | Ивањица | 1.000 динара |
38. | Драшковић Живорад | Мочиоци | 50 евра |
38. | Цукавац Владе | Мочиоци | 100 евра |
38. | Богићевић Глишо: донирао 2 ормана за огласне табле | Ужице | 5.000 динара |
Донације у 2015. и 2016. години
Редни број | Презиме и име | Место | Износ |
---|---|---|---|
1. | „Драшковић комерц“ доо (Драшковић Рацо): 4.000 цемента | Београд | вредност 60.528 динара |
2. | Ћојбашић Мирољуб и Перо: превоз мешавине за цркву од Ивањице до Мочиоца | вредност 100,00 евра | |
3. | Мунитлак Игор и Мићо: 1 м3 грађе за цркву | вредност 125 евра | |
4. | „Елпром“ | Ивањица | 10.000 динара |
5. | Луковић Милун: 50 килограма цемента + 25 килограма креча | Латвица | вредност 978 дин |
6. | Милија Лучић, столар: израда ормана за огласну таблу на цркви | Ужице | |
7. | Небојша Анђелковић: превоз трећег звона на релацији Београд - Прокупље - Београд | Београд | вредност 100 евра |
8. | Владимир и Срђан Бошковић | Ивањица | 25.000 динара |
9. | Хаџи Драган Пешић | 5.000 динара | |
10. | Влајко Којић: превоз мајстора за рад на цркви, на релацији Чачак - Мочиоци - Чачак | Чачак | вредност 3.000 динара |
11. | Сићовић Радоје: 6 тона ризле | Пресека | вредност 60 евра |
12. | Браћа Мирољуб и Перо Ћојбашић: превоз 15 тона ризле на релацији Ивањица - Мочиоци | вредност 100 евра | |
13. | Гачић Жељко: истовар ризле | вредност 1.000 динара | |
14. | Гачић Дмитар: истовар ризле | вредност 1.000 динара | |
15. | Општина Ивањица | 400.000 динара | |
16. | Ветеринарска станица Ђоковић Дејан | 12.000 динара | |
17. | Ристовић Драган, Пантелић Славољуб, Пантелић Милан и Слободан: донирали друго звоно за цркву | вредност 1.736 евра | |
18. | Митровић Анка | Пресека | 500 динара (24.04.2016. године) |
19. | Виторовић Милутин | Јасеново | 2.000 динара (24.04.2016. године) |
20. | Милошевић Далибор | Брезова | 1.000 динара (24.04.2016. године) |
21. | Драшковић Благоје | Мочиоци | 1.000 динара (24.04.2016. године) |
22. | Хуманитарни фонд Црквене општине Прељина: донирао треће звоно за цркву | Чачак | вредност 1.400 евра |
23. | Кувекаловић Мирко: мешалица за бетон | Београд | вредност 3.600 динара |
24. | „Циле плус“ доо: превоз материјала за цркву по отпремници бр.990/2015. од 15.08.2015. године | Ивањица | |
25. | Стојановић Радојко | Чачак | 4.000 динара |
26. | Петрићевић Боле | Чачак | 2.000 динара |
27. | Драшковић Живорад: 0,36 м3 гредица 10x12 | Мочиоци | |
28. | Роговић Мишо | Суботица | 20 евра (20.06.2016. године) |
29. | Томић Душанка | Панчево | 20 евра |
30. | Ракоњац Олга | Нова Варош | 500 динара (12.07.2016. године) |
31. | Стојановић Загорка | Чачак | 50 евра (15.08.2016. године) |
